Элементы ЖБ колодцев
| Наименование | Маркировка | Габариты( L-B-H) | Вес (т) | Цена с НДС |
| Кольцо сквозное/стеновое | ||||
| Кольцо сквозное | КС 10-6 | 1000х1160х590 | 0,35 | 1 550р. |
| Кольцо сквозное | КС 10-9 | 1000х1160х890 | 0,60 | 1 910р. |
| Кольцо сквозное | КС 15-6 | 1500х1680х590 | 0,66 | 2 750р. |
| Кольцо сквозное | КС 15-9 | 1500х1680х890 | 1,00 | 3 300р. |
| Кольцо сквозное | КС 20-6 | 2000х2200х590 | 1,00 | договорная |
| Кольцо сквозное | КС 20-9 | 2000х2200х890 | 1,49 | договорная |
| Кольцо сквозное паз/гребень | КС 10-9п | 1000х1160х890 | 0,60 | 2 450р. |
| Кольцо опорное | ||||
| Кольцо опорное | КО-3 | 580х840х30 | 0,05 | 400р. |
| Кольцо опорное | КО-5 | 580х840х50 | 0,06 | 400р. |
| Кольцо опорное | КО-6 | 580х840х70 | 0,07 | 400р. |
| Крышка колодца | ||||
| Крышка колодца | 1ПП 10-2 | 700х1160х150 | 0,28 | 1 200р. |
| Крышка колодца | 1ПП 15-2 | 700х1680х150 | 0,67 | 3 300р. |
| Крышка колодца | 1ПП 20-2 | 700х2200х150 | 1,29 | договорная |
| Днище колодца | ||||
| Днище колодца | ПН 10 | 700х1160х150 | 0,35 | 1 200р. |
| Днище колодца | ПН 15 | 700х1680х150 | 0,80 | 3 300р. |
| Днище колодца | ПН 20 | 700х2200х150 | 1,50 | договорная |
| Монолитные изделия ДК, ПК | ||||
| Кольцо с днищем | ДК 10 | 1000х1160х890 | 0,81 | 2850 |
| Кольцо с днищем | ДК 15 | 1500х1680х890 | 1,85 | договорная |
| Кольцо с крышкой | ПК 10-1-2 | 700х1160х890 | 1,04 | 2 850р. |
| Кольцо с крышкой | ПК 15-1-2 | 1500х1680х890 | 1,67 | договорная |

