Дорожное строительство
| Наименование | Маркировка | Габариты( L-B-H) | Вес (т) | Цена с доставкой и НДС |
| Плиты дорожные | ||||
| Плита дорожная | 1П-30-18-30 | 3000-1750-170 | 2,20т | 8 000р. |
| Плита дорожная | 2П-30-18-10 | 3000-1750-170 | 2,20т | 7 500р. |
| Поребрик 8, 15, 18 | ||||
| Поребрик | БР.80.20.8 | 800-200-80 | 0,03т | договорная |
| Поребрик | БР.100.20.8 | 1000-200-80 | 0,04т | договорная |
| Поребрик | БР.100.30.15 | 1000-300-150 | 0,10т | договорная |
| Поребрик | БР.100.30.18 | 1000-300-180 | 0,12т | договорная |
| Трубы железобетонные | ||||
| Труба ж/б безнапорная | ТМ25.50 | 5000-357 | 0,65т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС40.50-2(3) | 5110-400-690 | 0,95т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС50.50-2(3) | 5110-500-790 | 1,35т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС60.50-2(3) | 5110-600-890 | 1,60т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС80.50-2(3) | 5110-800-1090 | 2,85т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС100.50-2(3) | 5110-1000-1290 | 4,56т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС100.25-2(3) | 2610-1000-1290 | 2,20т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС120.25-2(3) | 2610-1200-1690 | 3,18т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС140.25-2(3) | 2610-1400-1890 | 3,75т | договорная |
| Труба ж/б безнапорная | ТС160.25-2(3) | 2610-1600-2130 | 4,70т | договорная |
| Труба дренажная | ||||
| Труба дренажная 63 | С перфорацией и без перфорации | 50м/п | 30,25 | |
| Труба дренажная 63 | в фильтре | 50м/п | 42,25 | |
| Труба дренажная 110 | С перфорацией и без перфорации | 50м/п | 53,80 | |
| Труба дренажная 110 | в фильтре | 50м/п | 65,30 | |
| Труба дренажная 160 | С перфорацией и без перфорации | 50м/п | 101,70 | |
| Труба дренажная 160 | в фильтре | 50м/п | 128,50 | |
| Труба дренажная 200 | С перфорацией и без перфорации | 50м/п | 140,00 | |
| Труба дренажная 200 | в фильтре | 50м/п | 172,80 | |
| Кирпич | ||||
| Кирпич полнотелый | М-125 | Псков | 11,35 | |
| Кирпич полнотелый | М-150 | В.Луки | 13,40 | |

