Асбестоцементная продукция
| Наименование | Маркировка | Габариты( DxL) | Вес (кг) | Цена с доставкой и НДС |
| Трубы напорные/безнапорные | ||||
| Труба асбестоцементная | 100 БН | 100х3950 | 24,0 | 253р. |
| Труба асбестоцементная | 150 БН | 150х3950 | 37,6 | 410р. |
| Труба асбестоцементная | 200 БН | 200х5000 | 75,0 | 1 020р. |
| Труба асбестоцементная | 200 ВТ6 | 200х5000 | 108,5 | 1 160р. |
| Труба асбестоцементная | 200 ВТ9 | 200х5000 | 122,5 | 1 310р. |
| Труба асбестоцементная | 300 БН | 300х5000 | 125,0 | 1 950р. |
| Труба асбестоцементная | 300 ВТ6 | 300х5000 | 194,0 | 2 190р. |
| Труба асбестоцементная | 400 БН | 400х5000 | 202,5 | 3 050р. |
| Труба асбестоцементная | 400 ВТ6 | 400х5000 | 332,5 | 3 700р. |
| Труба асбестоцементная | 500 БН | 500х5000 | 495,0 | 5 440р. |
| Шифер плоский/волнистый | ||||
| Наименование | Маркировка | Габариты (LxBxt) | Вес (кг) | Цена с доставкой и НДС |
| Шифер асбестоцементный волновой | СВ-8 | 1750х1130х5,8 | 26,1 | 174р. |
| Шифер асбестоцементный плоский | непрессованный | 3000х1500х10 | 87,0 | 670р. |

